ヘルプ
【物流】関連モジュールの活用方法
以下では 「① 物流モジュールの全体像と相関 → ② 部品メーカーでの運用フロー → ③ 導入・活用ノウハウ」 の三段構成で YetiForce 7.x 系に標準搭載されている物流機能を整理します。
① 物流関連モジュールの全体像と相関図
| レイヤ | モジュール | 役割 | 主なトリガー/連携 |
|---|---|---|---|
| マスター | Products / Services/PriceBooks/Vendors/Storages(倉庫) | SKU・原価・在庫水準・保管場所の基礎データ | Storages を複数登録することでマルチ倉庫運用が可能(階層対応は 7.4 以降) ([Release notes |
| 調達 | Purchase Order(PO) | 仕入先への発注 | PO 確定 → 受入伝票(IGRN)を自動下書き生成(ワークフロー) |
| 入庫 | Goods Received Note (IGRN) | 仕入品の受入/数量増加 | IGRN ステータスが Accepted になると対象倉庫の在庫が増加し明細がロック (update stock quantity in storage after creating invoice · Issue #3803) |
| 出庫 | Goods Dispatched Note (IGDN) | 出荷・外販出庫/数量減少 | Sales Order 発行 → IGDN 草稿自動生成(B2B 取引) |
| 社内払い出し | Goods Issued Note (IGIN) | 製造ラインやサービス部門への部材払い出し | Production Order や Project Task と関連付け可 |
| 移動・棚卸 | Internal Delivery Note/Stocktaking | 倉庫間移動、棚卸差異 | 移動確定で倉庫 A ➜ B の在庫振替 |
| 訂正 | IGRNC / IGDNC / IGINC(Correction) | 入出庫後の数量・金額訂正 | 誤受入・誤出荷・返品処理 |
| 財務連携 | Invoice / Cost / Calculations | 粗利計算・原価計算 | IGDN ⇔ Invoice の1対1紐付けで出荷と売上計上整合 |
キーロジック
在庫数量は IGRN → IGDN/IGIN/訂正モジュール のステータス遷移をトリガーに 自動増減。Products レコードには On Hand、Storages には Qty per Warehouse が即時反映されます。
② 部品メーカー(多拠点倉庫)での運用フロー例
flowchart LR
PO[Purchase Order<br>(仕入先A / 部品X 1000個)]
IGRN[IGRN #2025-04-30<br>倉庫=Main WH 入庫+1000]
STK[Stock level<br>部品X=1000]
WO[Work Order #W-2201<br>部品X 400使用]
IGIN[IGIN #4001<br>Main WH → Assembly Line<br>-400]
STK2[在庫=600]
FG[Finished Goods<br>製品Y 100台]
SO[Sales Order #5502<br>顧客Z 50台]
IGDN[IGDN #D-5502<br>Finished Goods WH -50]
INV[Invoice #INV-5502]
STK3[製品Y 在庫=50]
returns[返品 2台→ IGDNC<br>在庫+2]
PO --> IGRN --> STK
STK --> WO --> IGIN --> STK2
FG --> SO --> IGDN --> INV --> STK3
IGDN --> returns --> STK3
| 重点管理ポイント | YetiForce の具体的機能 |
|---|---|
| 部品受入検査 | IGRN の「品質ステータス」を Pending → Accepted で分け、Accepted 時のみ在庫計上 |
| ライン払い出し | IGIN を Work Order からワークフロー生成し、作業指示書 PDF を自動発行(バーコード付き) |
| ロット & シリアル | Products の Serial No. / Batch No. フィールド+カスタム必須設定でトレーサビリティ確保 |
| 多拠点可視化 | ダッシュボード「Stock by Storage」「Overstock & Shortage」ウィジェットを工場長・購買部門に配布 |
| 月次棚卸 | Stocktaking モジュールで倉庫・ロケーション別に差異入力→ IGRNC 自動起票で差数量調整 |
| 出荷売上連携 | IGDN → Invoice を1クリック生成し、売上・粗利を即計上(SO→IGDN→Invoice の3段ロックで改ざん防止) |
③ 活用ノウハウ・ベストプラクティス
| 区分 | Tips |
|---|---|
| データ設計 | • SKU は「英数字+サイズ+材質」などルール化し検索性向上• Storages を「拠点 > 倉庫 > ロケーション棚」階層にすると棚卸が容易 |
| ステータス管理 | 入出庫モジュールのステータス Picklist を Draft → Awaiting QC → Accepted / Sent に細分化して統制強化 |
| ロック機構 | IGRN/DN/IN は Accepted/Sent で自動ロックされ編集不可になるため、誤計上時は Correction モジュールで調整し、監査証跡を保持 |
| ワークフロー自動化 | • PO 承認後に IGRN 草稿生成• 在庫が Reorder Point を下回ったら購買部門と倉庫長へ通知• 出荷確定で配送ラベル PDF を自動添付してメール送信 |
| 帳票テンプレート | 7.3 以降、IGRN/IGDN などにも PDF テンプレートが標準対応—品目ラベル・入庫票の自社フォーマット化が容易 ([Release notes |
| パフォーマンス | 大量明細の場合は MySQL InnoDB + 適切なインデックス(qtyinstock,storageid)でクエリ最適化 |
| 外部連携 | WebservicePremium(API) で自動倉庫(WMS)・ハンディターミナル・BI(Looker)とリアルタイム連携可能 |
| 教育と権限 | 倉庫スタッフには IGxN と Stocktaking だけをプロファイルに付与し UI を簡素化。仕入・出荷責任者は Approval 権限を追加 |
| 監査対応 | Correction モジュール利用率を月次レポートし、異常値 (>2%) は原因分析 → 業務改善サイクルへ |
まとめ
- IGRN/IGDN/IGIN/Storages を中心に組み立てると、入庫 → 在庫 → 出庫 の一気通貫管理が YetiForce 単体で完結します。
- ステータス遷移とロック機構により数量の整合性が自動担保され、Correction モジュールが監査ログを残します。
- 部品メーカーであれば Work Order 連携・ロット管理・多倉庫ダッシュボード を加えることで、製造サイドと物流サイドの情報断絶をなくし、生産計画・購買計画の精度を高められます。
導入フェーズ別のワークフロー設計や外部 WMS との API 連携など、さらに深いカスタマイズをご検討の場合はお気軽にご相談ください。